Daňové
64,17 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 15 002 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 916 976 Kč |
Skutečné plnění | 18 969 078 Kč |
Plnění | 112,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 000 000 | 8 000 000 | 9 467 724 | 118,35 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 200 000 | 3 700 000 | 3 725 799 | 100,70 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 611 258 | 116,06 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000 | 900 000 | 860 808 | 95,65 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 800 000 | 1 114 976 | 1 120 456 | 100,49 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 500 000 | 537 953 | 107,59 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 170 000 | 170 000 | 208 430 | 122,61 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 110 000 | 110 000 | 200 848 | 182,59 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 100 000 | 100 000 | 145 691 | 145,69 |
Příjem z poplatku ze psů | 45 000 | 45 000 | 46 721 | 103,82 |
Příjem ze správních poplatků | 25 000 | 25 000 | 24 170 | 96,68 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 500 | 500 | 19 220 | 3844,00 |
Celkem | 15 002 000 | 16 916 976 | 18 969 078 | 112,13 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022