Daňové
66,35 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 15 002 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 917 080 Kč |
Skutečné plnění | 21 222 949 Kč |
Plnění | 125,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 000 000 | 8 000 000 | 10 286 637 | 128,58 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 200 000 | 3 700 000 | 4 536 219 | 122,60 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 943 024 | 130,80 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000 | 900 000 | 976 397 | 108,49 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 800 000 | 1 114 976 | 1 122 952 | 100,72 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 500 000 | 599 392 | 119,88 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 170 000 | 170 000 | 208 430 | 122,61 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 110 000 | 110 000 | 269 669 | 245,15 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 100 000 | 100 000 | 145 837 | 145,84 |
Příjem z poplatku ze psů | 45 000 | 45 000 | 46 721 | 103,82 |
Příjem ze správních poplatků | 25 000 | 25 000 | 26 900 | 107,60 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 500 | 1 500 | 117 | 7,80 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 500 | 500 | 60 550 | 12110,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 104 | 104 | 100,00 |
Celkem | 15 002 000 | 16 917 080 | 21 222 949 | 125,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022