Příjmy
Schválený rozpočet | 25 218 600 Kč |
Upravený rozpočet | 26 593 566 Kč |
Skutečné plnění | 20 991 455 Kč |
Plnění | 78,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 17 263 500 | 17 263 500 | 18 302 714 | 106,02 |
Nedaňové | 745 100 | 761 100 | 940 776 | 123,61 |
Kapitálové | 0 | 235 000 | 254 500 | 108,30 |
Finanční transfery | 7 210 000 | 8 333 966 | 1 493 465 | 17,92 |
Celkem | 25 218 600 | 26 593 566 | 20 991 455 | 78,93 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023