Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 218 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 605 766,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 461 880,00 Kč |
| Plnění | 91,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 263 500,00 | 17 263 500,00 | 21 495 465,00 | 124,51 |
| Nedaňové | 745 100,00 | 793 300,00 | 1 173 966,00 | 147,99 |
| Kapitálové | 0,00 | 235 000,00 | 254 500,00 | 108,30 |
| Finanční transfery | 7 210 000,00 | 8 313 966,00 | 1 537 949,00 | 18,50 |
| Celkem | 25 218 600,00 | 26 605 766,00 | 24 461 880,00 | 91,94 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023



