Výdaje
Schválený rozpočet | 42 218 600 Kč |
Upravený rozpočet | 43 605 766 Kč |
Skutečné čerpání | 25 909 094 Kč |
Čerpání | 59,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 916 000 | 916 000 | 1 046 760 | 114,28 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 209 500 | 6 209 420 | 2 551 672 | 41,09 |
Doprava | 10 700 000 | 10 700 000 | 5 968 429 | 55,78 |
Kultura | 1 009 200 | 1 122 500 | 810 007 | 72,16 |
Průmysl a stavebnictví | 1 875 000 | 1 875 000 | 677 413 | 36,13 |
Sociální služby | 230 000 | 216 100 | 9 300 | 4,30 |
Školství | 5 992 780 | 7 073 846 | 3 088 706 | 43,66 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 765 000 | 837 910 | 274 344 | 32,74 |
Veřejná správa | 9 790 620 | 9 418 490 | 7 132 961 | 75,73 |
Zemědělství | 45 000 | 45 000 | 2 217 | 4,93 |
Životní prostředí | 4 685 500 | 5 191 500 | 4 347 285 | 83,74 |
Celkem | 42 218 600 | 43 605 766 | 25 909 094 | 59,42 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023