Daňové
86,24 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 17 972 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 388 000 Kč |
Skutečné plnění | 23 067 764 Kč |
Plnění | 118,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 500 000 | 7 500 000 | 10 153 551 | 135,38 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 561 824 | 97,06 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 600 000 | 2 600 000 | 3 528 326 | 135,70 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 060 000 | 1 060 000 | 863 424 | 81,46 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000 | 1 600 000 | 1 616 408 | 101,03 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 600 000 | 600 000 | 832 049 | 138,67 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000 | 200 000 | 215 967 | 107,98 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 130 000 | 330 000 | 349 600 | 105,94 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 100 000 | 100 000 | 45 182 | 45,18 |
Příjem z poplatku ze psů | 47 000 | 47 000 | 46 000 | 97,87 |
Příjem ze správních poplatků | 20 000 | 20 000 | 27 730 | 138,65 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 12 000 | 12 000 | 12 410 | 103,42 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 3 000 | 619 000 | 619 778 | 100,13 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 131 318 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 64 197 | 0,00 |
Celkem | 17 972 000 | 19 388 000 | 23 067 764 | 118,98 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024