5,07 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 820 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 120 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 405 555 Kč |
Čerpání | 77,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 776 175 | 104,48 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000 000 | 1 000 000 | 320 102 | 32,01 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 000 | 70 000 | 52 597 | 75,14 |
Ostatní nakládání s odpady | 50 000 | 350 000 | 256 681 | 73,34 |
Celkem | 2 820 000 | 3 120 000 | 2 405 555 | 77,10 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024