Příjmy
| Schválený rozpočet | 31 017 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 211 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 29 490 575,87 Kč |
| Plnění | 94,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 005 800,00 | 20 005 800,00 | 21 639 972,61 | 108,17 |
| Nedaňové | 1 266 300,00 | 1 451 300,00 | 1 437 108,53 | 99,02 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 4 577 575,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 9 745 000,00 | 9 753 900,00 | 1 835 919,73 | 18,82 |
| Celkem | 31 017 100,00 | 31 211 000,00 | 29 490 575,87 | 94,49 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


