Příjmy
| Schválený rozpočet | 31 017 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 211 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 36 296 284,27 Kč |
| Plnění | 116,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 005 800,00 | 20 005 800,00 | 23 379 735,53 | 116,86 |
| Nedaňové | 1 266 300,00 | 1 451 300,00 | 1 511 443,92 | 104,14 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 4 577 575,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 9 745 000,00 | 9 753 900,00 | 6 827 529,82 | 70,00 |
| Celkem | 31 017 100,00 | 31 211 000,00 | 36 296 284,27 | 116,29 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025



