Příjmy
Schválený rozpočet | 31 017 100 Kč |
Upravený rozpočet | 31 211 000 Kč |
Skutečné plnění | 18 857 232 Kč |
Plnění | 60,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 20 005 800 | 20 005 800 | 13 008 573 | 65,02 |
Nedaňové | 1 266 300 | 1 451 300 | 957 302 | 65,96 |
Kapitálové | 0 | 0 | 4 577 575 | 0,00 |
Finanční transfery | 9 745 000 | 9 753 900 | 313 782 | 3,22 |
Celkem | 31 017 100 | 31 211 000 | 18 857 232 | 60,42 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025