6,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 670 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 679 419,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 035 500,76 Kč |
| Čerpání | 113,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 2 303 883,45 | 131,65 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 500 000,00 | 500 000,00 | 599 541,18 | 119,91 |
| Ostatní nakládání s odpady | 350 000,00 | 350 000,00 | 80 712,88 | 23,06 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 000,00 | 70 000,00 | 41 944,25 | 59,92 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 9 419,00 | 9 419,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 670 000,00 | 2 679 419,00 | 3 035 500,76 | 113,29 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025



