Kultura
4,47 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 458 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 478 950,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 984 562,97 Kč |
| Čerpání | 80,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 2 040 100,00 | 2 060 950,00 | 1 683 562,20 | 81,69 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 67 427,00 | 33,71 |
| Sdělovací prostředky | 168 000,00 | 168 000,00 | 139 573,77 | 83,08 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 50 000,00 | 50 000,00 | 94 000,00 | 188,00 |
| Celkem | 2 458 100,00 | 2 478 950,00 | 1 984 562,97 | 80,06 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025



