Nedaňové
3,66 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 294 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 294 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 499 321,59 Kč |
| Plnění | 38,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 016 500,00 | 1 016 500,00 | 326 532,10 | 32,12 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 212 300,00 | 212 300,00 | 96 000,00 | 45,22 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 780,00 | 84,45 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 10 000,00 | 10 000,00 | 700,00 | 7,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| Příjem z úroků | 4 000,00 | 4 000,00 | 32 142,49 | 803,56 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 420,00 | 60,50 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 500,00 | 2 500,00 | 420,00 | 16,80 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 477,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 294 300,00 | 1 294 300,00 | 499 321,59 | 38,58 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



