7,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 070 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 070 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 997 757,78 Kč |
| Čerpání | 32,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 694 379,23 | 31,56 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 600 000,00 | 600 000,00 | 265 347,33 | 44,22 |
| Ostatní nakládání s odpady | 200 000,00 | 200 000,00 | 21 050,15 | 10,53 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 000,00 | 70 000,00 | 10 981,07 | 15,69 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 997 757,78 | 32,50 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



