Ceník služeb
Zboží, služby | Cena celkem | 21 % DPH | Výnos |
---|---|---|---|
Psí známka | 30,00 | 5,21 | 24,79 |
Kopírování (1 str. A4) - barevná | 10,00 | 2,10 | 7,90 |
Kopírování (1 str. A3) - barevná | 20,00 | 4,20 | 15,80 |
Kopírování (1 str. A4) | 3,00 | 0,52 | 2,48 |
Kopírování (1 str. A3) | 6,00 | 1,04 | 4,96 |
Inzerce A4 - Zpravodaj | 900,00 | 189,00 | 711,00 |
Inzerce A4 - 1/2 stránky - Zpravodaj | 450,00 | 94,50 | 355,50 |
Nájem sálu | 250,00/1 hod. | 43,39 | 206,61 |
Nájem sálu pro občany Stehelčevsi (nad 5 hod)* | 2500,00 | 433,88 | 2066,21 |
Nájem "Domeček" | 250,00/1 hod. | 43,39 | 206,61 |
Odznak obce | 119,00 | 24,99 | 94,01 |
Pronájem kontejneru na BIO | 1200,00 | 252,00 | 948,00 |
Úřad
Kalendář
Přihlášení k odběru zpráv
Mobilní aplikace
Odpady v naší obci
Kalendář svozu odpadu
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |