Příjmy
| Schválený rozpočet | 39 161 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 727 398,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 747 422,00 Kč |
| Plnění | 64,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 972 000,00 | 19 388 000,00 | 23 067 764,00 | 118,98 |
| Nedaňové | 1 812 400,00 | 1 825 898,00 | 1 753 663,00 | 96,04 |
| Kapitálové | 0,00 | 95 800,00 | 95 800,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 19 377 000,00 | 20 417 700,00 | 1 830 195,00 | 8,96 |
| Celkem | 39 161 400,00 | 41 727 398,00 | 26 747 422,00 | 64,10 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024


