Příjmy
Schválený rozpočet | 39 161 400 Kč |
Upravený rozpočet | 41 727 398 Kč |
Skutečné plnění | 26 747 422 Kč |
Plnění | 64,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 17 972 000 | 19 388 000 | 23 067 764 | 118,98 |
Nedaňové | 1 812 400 | 1 825 898 | 1 753 663 | 96,04 |
Kapitálové | 0 | 95 800 | 95 800 | 100,00 |
Finanční transfery | 19 377 000 | 20 417 700 | 1 830 195 | 8,96 |
Celkem | 39 161 400 | 41 727 398 | 26 747 422 | 64,10 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024