Příjmy
Schválený rozpočet | 39 161 400 Kč |
Upravený rozpočet | 41 727 398 Kč |
Skutečné plnění | 22 673 157 Kč |
Plnění | 54,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 17 972 000 | 19 388 000 | 19 526 180 | 100,71 |
Nedaňové | 1 812 400 | 1 825 898 | 1 550 743 | 84,93 |
Kapitálové | 0 | 95 800 | 95 800 | 100,00 |
Finanční transfery | 19 377 000 | 20 417 700 | 1 500 434 | 7,35 |
Celkem | 39 161 400 | 41 727 398 | 22 673 157 | 54,34 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024