Nedaňové
6,56 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 812 400 Kč |
Upravený rozpočet | 1 825 898 Kč |
Skutečné plnění | 1 753 663 Kč |
Plnění | 96,04 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z úroků | 840 000 | 840 000 | 614 724 | 73,18 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 557 000 | 570 198 | 676 807 | 118,70 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 350 900 | 350 900 | 311 292 | 88,71 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 40 000 | 40 000 | 52 200 | 130,50 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 10 000 | 3 630 | 36,30 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 7 000 | 7 000 | 5 500 | 78,57 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 4 000 | 4 000 | 12 118 | 302,95 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 3 000 | 3 000 | 52 400 | 1746,67 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 500 | 500 | 450 | 90,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 300 | 13 342 | 4447,33 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 11 200 | 0,00 |
Celkem | 1 812 400 | 1 825 898 | 1 753 663 | 96,04 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024