Výdaje
Schválený rozpočet | 21 997 700,00 Kč |
Upravený rozpočet | 26 703 210,00 Kč |
Skutečné čerpání | 17 646 959,00 Kč |
Čerpání | 66,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 218 500,00 | 157 790,00 | 213 900,00 | 135,56 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 710 500,00 | 1 972 794,00 | 715 658,00 | 36,28 |
Doprava | 3 308 000,00 | 5 308 000,00 | 4 631 509,00 | 87,26 |
Kultura | 296 900,00 | 415 545,00 | 415 844,00 | 100,07 |
Průmysl a stavebnictví | 140 000,00 | 170 025,00 | 240 057,00 | 141,19 |
Sociální služby | 183 700,00 | 193 700,00 | 185 744,00 | 95,89 |
Školství | 6 179 780,00 | 1 679 780,00 | 1 440 172,00 | 85,74 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 202 500,00 | 225 921,00 | 223 921,00 | 99,11 |
Veřejná správa | 6 104 820,00 | 12 637 054,00 | 5 966 723,00 | 47,22 |
Zemědělství | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 638 000,00 | 3 927 601,00 | 3 613 431,00 | 92,00 |
Celkem | 21 997 700,00 | 26 703 210,00 | 17 646 959,00 | 66,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021