Výdaje
Schválený rozpočet | 21 997 700 Kč |
Upravený rozpočet | 26 703 210 Kč |
Skutečné čerpání | 17 646 959 Kč |
Čerpání | 66,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 218 500 | 157 790 | 213 900 | 135,56 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 710 500 | 1 972 794 | 715 658 | 36,28 |
Doprava | 3 308 000 | 5 308 000 | 4 631 509 | 87,26 |
Kultura | 296 900 | 415 545 | 415 844 | 100,07 |
Průmysl a stavebnictví | 140 000 | 170 025 | 240 057 | 141,19 |
Sociální služby | 183 700 | 193 700 | 185 744 | 95,89 |
Školství | 6 179 780 | 1 679 780 | 1 440 172 | 85,74 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 202 500 | 225 921 | 223 921 | 99,11 |
Veřejná správa | 6 104 820 | 12 637 054 | 5 966 723 | 47,22 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 638 000 | 3 927 601 | 3 613 431 | 92,00 |
Celkem | 21 997 700 | 26 703 210 | 17 646 959 | 66,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021