10,19 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 750 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 103 320,00 Kč |
Skutečné čerpání | 1 798 760,00 Kč |
Čerpání | 85,52 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a odvoz komunálních odpadů | 900 000,00 | 900 000,00 | 465 481,00 | 51,72 |
Sběr a odvoz ostatních odpadů | 800 000,00 | 1 068 015,00 | 1 207 232,00 | 113,04 |
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 742,00 | 81,48 |
Ostatní nakládání s odpady | 0,00 | 85 305,00 | 85 305,00 | 100,00 |
Celkem | 1 750 000,00 | 2 103 320,00 | 1 798 760,00 | 85,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021