Nedaňové
2,28 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 585 800 Kč |
Upravený rozpočet | 1 605 296 Kč |
Skutečné plnění | 672 694 Kč |
Plnění | 41,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 880 000 | 880 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 349 000 | 350 896 | 325 148 | 92,66 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 345 500 | 345 500 | 308 349 | 89,25 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000 | 5 000 | 1 730 | 34,60 |
Příjem z úroků | 3 000 | 3 000 | 5 911 | 197,03 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 2 500 | 2 500 | 8 500 | 340,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 800 | 800 | 670 | 83,75 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0 | 700 | 5 986 | 855,14 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 4 400 | 4 400 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0 | 10 000 | 9 500 | 95,00 |
Celkem | 1 585 800 | 1 605 296 | 672 694 | 41,90 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022