Příjmy
| Schválený rozpočet | 27 251 718,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 472 296,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 986 381,00 Kč |
| Plnění | 112,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 002 000,00 | 16 917 080,00 | 21 222 949,00 | 125,45 |
| Nedaňové | 1 585 800,00 | 1 617 287,00 | 825 503,00 | 51,04 |
| Kapitálové | 0,00 | 1 415 516,00 | 1 415 516,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 10 663 918,00 | 8 522 413,00 | 8 522 413,00 | 100,00 |
| Celkem | 27 251 718,00 | 28 472 296,00 | 31 986 381,00 | 112,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


