Příjmy
Schválený rozpočet | 27 251 718 Kč |
Upravený rozpočet | 28 472 296 Kč |
Skutečné plnění | 31 986 381 Kč |
Plnění | 112,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 15 002 000 | 16 917 080 | 21 222 949 | 125,45 |
Nedaňové | 1 585 800 | 1 617 287 | 825 503 | 51,04 |
Kapitálové | 0 | 1 415 516 | 1 415 516 | 100,00 |
Finanční transfery | 10 663 918 | 8 522 413 | 8 522 413 | 100,00 |
Celkem | 27 251 718 | 28 472 296 | 31 986 381 | 112,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022