Příjmy
Schválený rozpočet | 27 251 718 Kč |
Upravený rozpočet | 27 228 618 Kč |
Skutečné plnění | 13 922 535 Kč |
Plnění | 51,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 15 002 000 | 15 002 000 | 7 626 973 | 50,84 |
Nedaňové | 1 585 800 | 1 585 800 | 273 546 | 17,25 |
Kapitálové | 0 | 0 | 1 410 916 | 0,00 |
Finanční transfery | 10 663 918 | 10 640 818 | 4 611 100 | 43,33 |
Celkem | 27 251 718 | 27 228 618 | 13 922 535 | 51,13 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022