Finanční transfery
26,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 663 918,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 522 413,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 522 413,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 10 248 918,00 | 1 455 085,00 | 1 455 085,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 250 000,00 | 226 900,00 | 226 900,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 100 000,00 | 100 446,00 | 100 446,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 50 000,00 | 80 977,00 | 80 977,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 15 000,00 | 6 659 005,00 | 6 659 005,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 663 918,00 | 8 522 413,00 | 8 522 413,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



