Veřejná správa
30,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 743 238,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 680 834,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 129 485,00 Kč |
| Čerpání | 71,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 7 673 738,00 | 8 336 321,00 | 5 054 162,00 | 60,63 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 782 500,00 | 1 927 513,00 | 1 657 146,00 | 85,97 |
| Ostatní finanční operace | 232 000,00 | 2 312 000,00 | 2 317 332,00 | 100,23 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 55 000,00 | 55 000,00 | 50 845,00 | 92,45 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 743 238,00 | 12 680 834,00 | 9 129 485,00 | 71,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



