Výdaje
Schválený rozpočet | 40 251 718 Kč |
Upravený rozpočet | 41 472 295 Kč |
Skutečné čerpání | 30 310 837 Kč |
Čerpání | 73,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 281 500 | 137 340 | 192 417 | 140,10 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 110 500 | 3 651 559 | 3 065 765 | 83,96 |
Doprava | 16 520 000 | 15 120 293 | 7 725 963 | 51,10 |
Kultura | 449 000 | 520 840 | 590 418 | 113,36 |
Průmysl a stavebnictví | 517 000 | 791 000 | 813 377 | 102,83 |
Sociální služby | 193 700 | 72 000 | 70 840 | 98,39 |
Školství | 6 063 780 | 2 563 780 | 2 401 709 | 93,68 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 325 000 | 417 001 | 416 413 | 99,86 |
Veřejná správa | 9 743 238 | 12 680 834 | 9 129 485 | 71,99 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 4 033 000 | 5 502 648 | 5 904 450 | 107,30 |
Celkem | 40 251 718 | 41 472 295 | 30 310 837 | 73,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022