Výdaje
| Schválený rozpočet | 40 251 718,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 472 295,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 310 837,00 Kč |
| Čerpání | 73,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 281 500,00 | 137 340,00 | 192 417,00 | 140,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 110 500,00 | 3 651 559,00 | 3 065 765,00 | 83,96 |
| Doprava | 16 520 000,00 | 15 120 293,00 | 7 725 963,00 | 51,10 |
| Kultura | 449 000,00 | 520 840,00 | 590 418,00 | 113,36 |
| Průmysl a stavebnictví | 517 000,00 | 791 000,00 | 813 377,00 | 102,83 |
| Sociální služby | 193 700,00 | 72 000,00 | 70 840,00 | 98,39 |
| Školství | 6 063 780,00 | 2 563 780,00 | 2 401 709,00 | 93,68 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 325 000,00 | 417 001,00 | 416 413,00 | 99,86 |
| Veřejná správa | 9 743 238,00 | 12 680 834,00 | 9 129 485,00 | 71,99 |
| Zemědělství | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 033 000,00 | 5 502 648,00 | 5 904 450,00 | 107,30 |
| Celkem | 40 251 718,00 | 41 472 295,00 | 30 310 837,00 | 73,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022



