Veřejná správa
27,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 790 620,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 418 490,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 132 961,00 Kč |
| Čerpání | 75,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 7 437 620,00 | 7 071 591,00 | 5 193 486,00 | 73,44 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 966 000,00 | 1 959 899,00 | 1 722 012,00 | 87,86 |
| Ostatní finanční operace | 332 000,00 | 332 000,00 | 157 621,00 | 47,48 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 55 000,00 | 55 000,00 | 50 845,00 | 92,45 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 8 997,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 790 620,00 | 9 418 490,00 | 7 132 961,00 | 75,73 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023



