Veřejná správa
16,66 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 015 420,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 055 254,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 910 235,00 Kč |
| Čerpání | 71,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 641 120,00 | 8 674 672,00 | 5 544 647,00 | 63,92 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 087 300,00 | 2 093 582,00 | 1 927 411,00 | 92,06 |
| Ostatní finanční operace | 232 000,00 | 232 000,00 | 431 177,00 | 185,85 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 015 420,00 | 11 055 254,00 | 7 910 235,00 | 71,55 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024


