Výdaje
Schválený rozpočet | 54 161 400 Kč |
Upravený rozpočet | 60 727 398 Kč |
Skutečné čerpání | 47 474 247 Kč |
Čerpání | 78,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 741 000 | 9 741 000 | 1 463 690 | 15,03 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 650 500 | 3 650 500 | 1 017 045 | 27,86 |
Doprava | 13 750 000 | 13 750 000 | 11 281 798 | 82,05 |
Kultura | 2 032 700 | 2 040 807 | 1 914 448 | 93,81 |
Průmysl a stavebnictví | 4 272 000 | 4 498 164 | 860 066 | 19,12 |
Sociální služby | 210 000 | 210 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 4 922 780 | 4 914 673 | 3 649 597 | 74,26 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 584 000 | 584 000 | 472 518 | 80,91 |
Veřejná správa | 9 015 420 | 11 055 254 | 7 910 235 | 71,55 |
Zemědělství | 35 000 | 35 000 | 6 657 | 19,02 |
Životní prostředí | 5 948 000 | 10 248 000 | 18 898 193 | 184,41 |
Celkem | 54 161 400 | 60 727 398 | 47 474 247 | 78,18 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024