Veřejná správa
20,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 262 499,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 706 980,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 927 628,11 Kč |
| Čerpání | 56,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 590 499,00 | 13 034 980,00 | 6 214 692,81 | 47,68 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 202 000,00 | 2 202 000,00 | 1 979 277,30 | 89,89 |
| Ostatní finanční operace | 350 000,00 | 350 000,00 | 605 826,00 | 173,09 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 127 832,00 | 106,53 |
| Celkem | 9 262 499,00 | 15 706 980,00 | 8 927 628,11 | 56,84 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025



