Výdaje
| Schválený rozpočet | 35 017 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 211 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 42 032 073,50 Kč |
| Čerpání | 95,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 789 000,00 | 9 529 000,00 | 14 136 109,57 | 148,35 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 403 500,00 | 2 403 500,00 | 1 916 347,34 | 79,73 |
| Doprava | 850 000,00 | 850 000,00 | 533 288,30 | 62,74 |
| Kultura | 2 458 100,00 | 2 478 950,00 | 1 651 543,06 | 66,62 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 3 063 201,85 | 67,62 |
| Sociální služby | 210 000,00 | 189 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 3 632 000,00 | 3 632 000,00 | 4 015 226,95 | 110,55 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 618 001,00 | 618 001,00 | 372 894,00 | 60,34 |
| Veřejná správa | 9 262 499,00 | 15 706 980,00 | 7 923 491,82 | 50,45 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 244 000,00 | 4 253 419,00 | 8 419 970,61 | 197,96 |
| Celkem | 35 017 100,00 | 44 211 000,00 | 42 032 073,50 | 95,07 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025


