Výdaje
| Schválený rozpočet | 35 017 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 211 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 44 372 570,87 Kč |
| Čerpání | 100,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 789 000,00 | 9 529 000,00 | 14 180 378,77 | 148,81 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 403 500,00 | 2 403 500,00 | 2 063 310,16 | 85,85 |
| Doprava | 850 000,00 | 850 000,00 | 533 288,30 | 62,74 |
| Kultura | 2 458 100,00 | 2 478 950,00 | 1 984 562,97 | 80,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 3 123 924,85 | 68,96 |
| Sociální služby | 210 000,00 | 189 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 3 632 000,00 | 3 632 000,00 | 4 015 226,95 | 110,55 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 618 001,00 | 618 001,00 | 372 894,00 | 60,34 |
| Veřejná správa | 9 262 499,00 | 15 706 980,00 | 8 927 628,11 | 56,84 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 244 000,00 | 4 253 419,00 | 9 171 356,76 | 215,62 |
| Celkem | 35 017 100,00 | 44 211 000,00 | 44 372 570,87 | 100,37 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025



