Výdaje
Schválený rozpočet | 35 017 100 Kč |
Upravený rozpočet | 44 211 000 Kč |
Skutečné čerpání | 26 206 401 Kč |
Čerpání | 59,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 789 000 | 9 529 000 | 7 099 511 | 74,50 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 403 500 | 2 403 500 | 1 737 611 | 72,30 |
Doprava | 850 000 | 850 000 | 214 266 | 25,21 |
Kultura | 2 458 100 | 2 478 950 | 1 083 297 | 43,70 |
Průmysl a stavebnictví | 4 530 000 | 4 530 000 | 2 828 587 | 62,44 |
Sociální služby | 210 000 | 189 150 | 0 | 0,00 |
Školství | 3 632 000 | 3 632 000 | 1 515 962 | 41,74 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 618 001 | 618 001 | 8 080 | 1,31 |
Veřejná správa | 9 262 499 | 15 706 980 | 5 014 019 | 31,92 |
Zemědělství | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 4 244 000 | 4 253 419 | 6 705 068 | 157,64 |
Celkem | 35 017 100 | 44 211 000 | 26 206 401 | 59,28 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025