| Schválený rozpočet | 3 421 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 421 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 345 917,01 Kč |
| Čerpání | 97,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 3 021 100,00 | 3 021 100,00 | 3 161 827,37 | 104,66 |
| Sdělovací prostředky | 200 000,00 | 200 000,00 | 94 052,64 | 47,03 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 150 000,00 | 150 000,00 | 90 037,00 | 60,02 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 421 100,00 | 3 421 100,00 | 3 345 917,01 | 97,80 |



