Kultura
12,43 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 421 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 421 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 729 190,17 Kč |
| Čerpání | 50,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 3 021 100,00 | 3 021 100,00 | 1 612 413,01 | 53,37 |
| Sdělovací prostředky | 200 000,00 | 200 000,00 | 61 669,16 | 30,83 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 150 000,00 | 150 000,00 | 55 108,00 | 36,74 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 421 100,00 | 3 421 100,00 | 1 729 190,17 | 50,54 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026



