Výdaje
| Schválený rozpočet | 30 873 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 871 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 782 359,80 Kč |
| Čerpání | 64,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 556 000,00 | 556 000,00 | 1 053 170,86 | 189,42 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 565 500,00 | 2 565 500,00 | 437 290,42 | 17,05 |
| Doprava | 850 000,00 | 850 000,00 | 237 770,66 | 27,97 |
| Kultura | 3 421 100,00 | 3 421 100,00 | 3 345 917,01 | 97,80 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 631 000,00 | 1 631 000,00 | 2 645 646,59 | 162,21 |
| Sociální služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 5 291 000,00 | 5 291 000,00 | 2 650 797,00 | 50,10 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 454 001,00 | 454 001,00 | 90 710,00 | 19,98 |
| Veřejná správa | 11 589 699,00 | 11 587 999,00 | 6 925 374,92 | 59,76 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 2 395 682,34 | 55,78 |
| Celkem | 30 873 300,00 | 30 871 600,00 | 19 782 359,80 | 64,08 |



