Výdaje
| Schválený rozpočet | 30 873 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 871 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 913 333,29 Kč |
| Čerpání | 45,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 556 000,00 | 556 000,00 | 615 686,27 | 110,73 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 565 500,00 | 2 565 500,00 | 251 175,00 | 9,79 |
| Doprava | 850 000,00 | 850 000,00 | 228 270,66 | 26,86 |
| Kultura | 3 421 100,00 | 3 421 100,00 | 1 729 190,17 | 50,54 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 631 000,00 | 1 631 000,00 | 2 476 630,10 | 151,85 |
| Sociální služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 5 291 000,00 | 5 291 000,00 | 2 603 607,00 | 49,21 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 454 001,00 | 454 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 11 589 699,00 | 11 587 999,00 | 4 527 173,71 | 39,07 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 1 481 600,38 | 34,50 |
| Celkem | 30 873 300,00 | 30 871 600,00 | 13 913 333,29 | 45,07 |



