Veřejná správa
38,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 589 699,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 589 699,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 703 209,64 Kč |
| Čerpání | 31,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 711 699,00 | 8 711 699,00 | 1 873 093,64 | 21,50 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 303 000,00 | 2 303 000,00 | 572 336,00 | 24,85 |
| Ostatní finanční operace | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 257 780,00 | 279,51 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 11 589 699,00 | 11 589 699,00 | 3 703 209,64 | 31,95 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



