| Schválený rozpočet | 11 589 699,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 587 999,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 925 374,92 Kč |
| Čerpání | 59,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 711 699,00 | 8 709 999,00 | 4 470 415,92 | 51,33 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 303 000,00 | 2 303 000,00 | 1 149 042,00 | 49,89 |
| Ostatní finanční operace | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 305 917,00 | 290,20 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 11 589 699,00 | 11 587 999,00 | 6 925 374,92 | 59,76 |



